|
 |
Un weekend alla diga del Panperduto lungo il canale Villoresi. Richiesta prenotazione |
|
 |
|
|
|
 |
Una giornata in bicicletta di raccolta dei rifiuti in plastica su alcune Ciclovie Lombarde |
|
 |
|
|
|
|
 |
 | Domenica 29 Maggio 2022 : BIMBIMBICI !!! -L'associazione FIAB eQUIbici di Lissone e AmiciBiciDesio con il patrocinio del Comune di Lissone INVITANO i bambini fino agli 11 anni di età, i loro genitori e tutti quanti interessati a sostenere l'utilizzo della bici nei percorsi abituali, a partecipare alla "pedalata gioiosa" che si terrà domenica 29 maggio 2022 in occasione della manifestazione nazionale bimbimbici indetta da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia. Apri il volantino per i dettagli maggiori informazioni ... |
 | Sabato 2 e domenica 3 Luglio 2022 : Gita in bici alla diga del Panperduto -Per prenotazioni scrivere a Equibici@gmail.com. Si potrà eventualmente annullare gratuitamente la prenotazione fino a 48 ore dall'arrivo N.B. Ad oggi, 4/5/22 , abbiamo raggiunto il numero di adesioni possibili in base alla disponibilità di allogio alla struttura di Panderduto, vi invitiamo comunque a contattarci se interessati alla gita, per verificare altre possibilità.Vi aspettiamo! maggiori informazioni ... |
 | Domenica 22 maggio 2022 - Pedalata Regionale CYCLE 2 RECYCLE -L'inquinamento da abbandono di rifiuti in plastica è un problema che affligge tutti i territori densamente popolati, come la regione Lombardia. Per questo il coordinamento FIAB Lombardia organizza "CYCLE2RECYCLE - FIAB LOMBARDIA" , una giornata in bicicletta di raccolta dei rifiuti in plastica su alcune Ciclovie Lombarde, a cui possono partecipare tutti i soci Fiab, e anche cittadini privati non associati a FIAB.
maggiori informazioni ... |
 | Buone pratiche a Lissone - |
 | FIAB EQUIBICI-ABCDesio : Campagna tesseramento 2022 -Campagna Tesseramento 2022 FIAB Equibici Lissone e ABCDesio sono associazioni locali di Lissone e Desio associate alla rete nazionale FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) FIAB è l’unica realtà in Italia che, grazie all’impegno delle 200 associazioni e sezioni locali e dei quasi 20.000 soci, è attiva ogni giorno, da oltre trent’anni, nella promozione della bicicletta per una mobilità rispettosa dell’ambiente, della salute e sicurezza di tutti e per un turismo sostenibile che favorisce le economie locali. Perfetta anche come regalo utile e coinvolgente, la nuova tessera FIAB 2022 garantisce anche l'assicurazione RC Bici valida in tutta Europa, inclusa nella quota associativa. Diverse le formule di tesseramento (socio ordinario, sostenitore, benemerito, familiare, junior, ecc.) in base al sostegno che si vuole dare alla Federazione. Si può fare il rinnovo o l’ iscrizione anche online, basta collegarsi al nostro sito Equibici maggiori informazioni ... |
 | Nostra proposta di adesione alla rete Comuni Ciclabili -in allegato la nostra richiesta all' amministrazione di Lissone per aderire alla rete Comuni Ciclabili promossa dalla FIAB maggiori informazioni ... |
 | Proposte EQUIBICI per la mobilità sostenibile a LISSONE -Nostre proposte, progetti e idee per la mobilità sostenibile a Lissone Contattateci scrivendoci a Equibici@gmail.com o venite a trovarci in sede per aggiornarlo aggiungendo le vostre proposte maggiori informazioni ... |
 | Calendario nazionale delle attività FIAB -Calendario nazionale delle attività FIAB. qui puoi trovare l'elenco di moltissime iniziative organizzate dalle associazioni FIAB: - Gite di 1 giorno - Weekend in bici - Cicloviaggi in Italia - Viaggi Fiab estero - Cicloraduni ..e molto altro. maggiori informazioni ... |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 2021-11-29 Minuta assemblea straordinaria | Administrator Account | assemblea | 11/03/2022 | 2.373,88 | Download |
| 2022-02-28 Verbale assemblea ordinaria 2022 | Administrator Account | Assemblea | 11/03/2022 | 42,79 | Download |
| 2021-12-30 L’impegno delle città per la mobilità sostenibile. Il video racconto di Anci | Administrator Account | Newsletter | 30/12/2021 | Sconosciuto | Download |
| 2021-11-29 Statuto Equibici APS | Administrator Account | statuto | 09/12/2021 | 110,29 | Download |
| 20021 -11-29 - Statuto precedente APS | Administrator Account | Statuto | 09/12/2021 | 1.723,02 | Download |
| 2020 05 - Idee per la mobilità sostenibile a Lissone | Administrator Account | Newsletter | 26/06/2020 | 2.116,09 | Download |
| 2020-06 - Linee guida reti ciclabili | Administrator Account | Newsletter | 05/06/2020 | Sconosciuto | Download |
| 2020 05 - Pillole di ciclabilità FIAB | Administrator Account | Newsletter | 26/06/2020 | 42,68 | Download |
| 2020 01 - Assemblea soci presentazione Lissone | Administrator Account | Assemblea | 21/05/2020 | 1.630,40 | Download |
| 2020 01 - Assemblea soci presentazione Desio | Administrator Account | Assemblea | 21/05/2020 | 1.456,14 | Download |
| 2019 11 - Circolazione delle bici in doppio senso di marcia | Administrator Account | Newsletter | 21/05/2020 | 1.503,85 | Download |
| 2018 11 - Euromobility Lissone | Administrator Account | Newsletter | 19/11/2018 | 873,51 | Download |
| 2018 11 - Euromobility Statistiche provinciali | Administrator Account | Newsletter | 19/11/2018 | 2.015,71 | Download |
| 2018 03 Newsletter - Marzo 2018 Bicipolitana | Administrator Account | Newsletter | 19/11/2018 | 334,82 | Download |
| 2018 04 - Strecc de Lisun | Administrator Account | Newwsletter | 19/11/2018 | 1.488,17 | Download |
| 2018 06 Newsletter - Giugno 2018 proposte Equibici "Mettiamo le idee in piazza" | Administrator Account | Newsletter | 19/11/2018 | 345,37 | Download |
| 2016 10 Newsletter - Ottobre 216 ZTL | Administrator Account | Newsletter | 14/10/2016 | 693,36 | Download |
| 2016 09 - Progetto CARPOOLING | Administrator Account | Newsletter | 14/10/2016 | 347,84 | Download |
| 2016 01 - Relazione Assemblea annuale 2016 | Administrator Account | Assemblea | 14/10/2016 | 35,75 | Download |
| 2016 02 Newsletter - Febbraio 2016 Velostazione | Administrator Account | Newsletter | 01/02/2017 | 754,60 | Download |
| 2015 11 Newsletter - Novembre 2015 Ricicloday | Administrator Account | Newsletter | 19/01/2016 | 2.905,99 | Download |
| 2015 07 Newsletter - Luglio 2015 Piedibus | Administrator Account | Newsletter | 19/01/2016 | 564,06 | Download |
| 2015 11 Newsletter - Novembre 2015 | Administrator Account | Newsletter | 19/11/2015 | 199,37 | Download |
| 2015 06 Newsletter - Giugno 2015 | Administrator Account | Newsletter | 30/06/2015 | 4.140,78 | Download |
| 2015 05 Newsletter - Maggio 2015 Bimbimbici | Administrator Account | Newsletter | 30/06/2015 | 902,62 | Download |
| 2015 05 Newsletter - Maggio 2015 Asta biciclette | Administrator Account | Newsletter | 30/06/2015 | 837,46 | Download |
| 2015 04 Newsletter - Aprile 2015 Censimento Traffico | Administrator Account | Newsletter | 30/06/2015 | 212,84 | Download |
| 2015 03 Newsletter - Marzo 2015 | Administrator Account | Newsletter | 30/06/2015 | 224,42 | Download |
| 2014 12 Newsletter - Dicembre 2014 | Administrator Account | Newsletter | 04/12/2014 | 164,61 | Download |
| 2014 11 Newsletter - Novembre 2014 | Administrator Account | Newsletter | 03/11/2014 | 173,43 | Download |
| 2014 10 Newsletter - Settembre/Ottobre 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 142,93 | Download |
| 2014 06 Newsletter - Giugno 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 163,08 | Download |
| 2014 05 Newsletter - Maggio 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 199,65 | Download |
| 2014 04 Newsletter - Aprile 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 203,21 | Download |
| 2014 03 Newsletter - Marzo 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 155,85 | Download |
| 2014 02 Newsletter - Febbraio 2014 | Administrator Account | Newsletter | 29/09/2014 | 169,52 | Download |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
Persone Online: |
 |
Visitatori:
1 |
 |
Iscritti:
0 |
 |
Totale:
1 |
Online adesso:
|
|
|
 |
|
|
|